Легкое дыхание
Программа лечения "Легкое дыхание" в санатории от 10 дней
Показания для лечения:
- хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов;
Ожидаемый эффект:
- диагностика и лечение заболеваний ЛОР-органов с коррекцией медикаментозного лечения;
- улучшение качества жизни.
Перечень процедур и обследований, включенных в программы «Легкое дыхание»:
Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультация ЛОР врача первичная/повторная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультации: физиотерапевт, психотерапевт, кардиолог, уролог или гинеколог - по необходимости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмотахометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||||||||||
ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Бассейн-свободное плавание -1час | ежедневно | |||||||||||
Естественный солярий на климатической nеррасе – 2 часа (теплое время) | ежедневно | |||||||||||
Терренкур-лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||||||||||
Ванны (нарзанная или искусственная | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
ванна по показаниям) | ||||||||||||
Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Аппаратная физиотерапия –2 вида (по показаниям) | по;6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 8 каждого вида | по 8 каждого вида | по 8 каждого вида | по 9 каждого вида |
Ингаляции с минеральной водой или лечебными травами | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные процедуры в ЛОР-кабинете:промывание миндалин, носа, удаление серных пробок,пневмомассаж барабанных перепонок и др. (по необходимости) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Спелеокамера | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные души: циркулярный душ или Шарко (по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Другие услуги
Программа лечения заболевания нервной системы в санатории от 14 дней