Здоровое сердце
Программа лечение сердечно-сосудистых заболеваний от 14 дней
Показания для лечения:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- синдром вегетативной дисфункции.
Ожидаемый эффект:
-
диагностика и лечение сердечно-сосудистой системы с коррекцией медикаментозного лечения;
- улучшение качества жизни.
Перечень процедур и обследований, включенных в программы «Здоровое сердце»:
Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прием врача кардиолога первичный/ повторный; с рекомендациями по коррекции; медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Консультации: эндокринолог, окулист, физиотерапевт, невролог. Психотерапевт - по необходимости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ (МНО), глюкоза крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Биохимический анализ крови: липидный обмен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Холтеровский мониторинг АД и ЭКГ-24 часа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | Ежедневно | |||||||||||
ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Бассейн-свободное плавание -1час | Ежедневно | |||||||||||
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (теплое время) | Ежедневно | |||||||||||
Терренкур-лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||||||||||
Ванны (нарзанная или искусственная ванна по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные души: циркулярный или восходящий | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Аппаратная физиотерапия –1 вид (по показаниям) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Другие услуги
Программа лечения опорно-двигательного аппарата в санатории от 14 дней