Лечение нервной системы
Программа лечение заболеваний нервной системы от 6 дней
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями нервной системы в санатории Вороново
- остеохондроз позвоночника
- паркинсонизм без нарушения равновесия и прогрессирования заболевания
- невралгии различной локализации
- плекситы
- радикулопатии
- радикулоишемии
- полиневропатии без нарушения функции тазовых органов
- последствия травм периферических нервов
- синдром хронический усталости
- «синдром офисной шеи»
Для прохождения лечения в «Санатории «Вороново» необходимо наличие санаторно-курортной карты или медицинского обследования в объеме: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, ЭКГ, флюорография, для женщин осмотр гинеколога
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
7-10 дней | 11-14 дней | 15-21 день | |
Прием врачей |
|||
Прием терапевта первичный | при поступлении | при поступлении | при поступлении |
Прием врача-невролога | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
Прием врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 | 3 |
Прием физиотерапевта | 1 | 2 | 3 |
Диагностические исследования |
|||
Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
Рентгенографическое исследование | 1 | 1 | 1 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 1 | 1 | 1 |
Лабораторная диагностика | |||
Клинический анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры |
|||
Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
Лечебная физкультура групповая | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
Механотерапия (в тренажерном зале) | 5-8 | 9-10 | 10 |
Стабилотренинг | 5-8 | 9-10 | 10 |
Массаж (1,5 массажных единицы) | 6-9 | 10 | 10 |
Групповая психотерапия | 4-7 | 8-10 | 10 |
Ванны минеральные (жемчужноморская) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
Ванны местные (4-камерные) контрастные | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
Ванны минеральные (бишофитная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
Душ лечебный (циркулярный) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
Душ лечебный (Виши) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
Электросон | 5-8 | 10 | 10 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле | 5-8 | 10 | 10 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (3-4 точки) | 5-8 | 10 | 10 |
Воздействие парафином (озокеритом) | 5-8 | 10 | 10 |
Воздействие магнитными полями | 5-8 | 10 | 10 |
Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Примечания:
- Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом продолжительности пребывания в Санатории.
- Прием врачей-специалистов осуществляется в соответствии с расписанием.
- В случае отсутствия возможности у пациента к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, пациент оформляется на лечение вместе с сопровождающим лицом.
- Медикаментозная терапия назначается только по неотложным показаниям
Другие услуги
Программа детей с 4х-лет лечение нарушений осанки и сколиоза