Санаторий "Ай-Петри" расположен всего в 16 км от г. Ялты и находится в живописном месте Южного берега Крыма у подножия горы Ай-Петри.
Санаторий включает в себя два жилых корпуса и медицинский центр.Жилой корпус №1 двухэтажное здание и корпус №2 одноэтажное знадние, они находятся на набереженой пляжа.Все номера санатория "Ай-Петри" имеют собственные балконы.
В санатории есть все для отличного отдыха всей семьей: лечебная база, собственный галечный пляж с лежаками, парк, тренажерный зал, бассейн, детская зона с бассейном, детская площадка, настольные игры, спортивные площадки, библиотека, экскурсионные программы, различные мастер-классы и анимационные мероприятия и детская комната.
Медицинский центр санатория “Ай-Петри” в Ялте, оборудованный современной техникой, в течение всего года принимает пациентов с проблемами сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, заболеваниями органов дыхания и другими недомоганиями. Разработаны программы лечения для взрослых и детей от 4 лет.
Отдых в санатории Ай-Петри возможен круглый год. Путевки в санаторий Ай-Петри возможно приобрести в Московском офисе.
Комнат: 1, Площадь 18 м2
Вместимость 2 чел.
Оснащение две односпальные или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф для одежды, кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник, фен, душ или ванна, унитаз, раковина, полотенца (для лица, для ног, банное), гигиенические средства.
Комнат: 1, Площадь 12 м2
Вместимость 1 чел.
Оснащение две односпальные или одна двуспальная кровать, прикроватная тумба, шкаф для одежды, кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник, душ, унитаз, раковина, полотенца (для лица, для ног, банное), гигиенические средства.
Цены на путевки в Санаторий «АЙ-ПЕТРИ» «Классическая программа» 2024г.
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров
Цена указана за 1 человека в сутки
СЕЗОНЫ | средний | низкий | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний | низкий |
Периоды | 01.03-03.04 | 04.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-26.0 | 27.08-05.09 | 06.09-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-10.10 | 11.10-06.11 | 07.11-30.12 |
Корпуса №10, 11 |
|||||||||||||
Стандартный номер | 3100 | 2500 | 3850 | 3400 | 4150 | 5050 | 5700 | 5400 | 5400 | 4750 | 4150 | 3100 | 1950 |
1-местное | 4900 | 3700 | 6400 | 5500 | 7000 | 8800 | 10100 | 9500 | 9500 | 8200 | 7000 | 4900 | 2600 |
Комфорт | 3350 | 2650 | 4100 | 3650 | 4450 | 5450 | 6000 | 5700 | 5700 | 5150 | 4550 | 3350 | 2050 |
1-местное | 5400 | 4000 | 6900 | 6000 | 7600 | 9600 | 10700 | 10100 | 10100 | 9000 | 7800 | 5400 | 2800 |
Улучшенный комфорт | 3500 | 2700 | 4300 | 3850 | 4650 | 5650 | 6500 | 6200 | 6200 | 5350 | 4750 | 3500 | 2100 |
1-местное | 5700 | 4100 | 7300 | 6400 | 8000 | 10000 | 11700 | 11100 | 11100 | 9400 | 8200 | 5700 | 2900 |
Супериор б/б | 3950 | 3100 | 4750 | 4350 | 5150 | 6000 | 6800 | 6500 | 6500 | 5700 | 5100 | 3950 | 2400 |
1-местное | 6600 | 4900 | 8200 | 7400 | 9000 | 10700 | 12300 | 11700 | 11700 | 10100 | 8900 | 6600 | 3500 |
Супериор c/б | 4050 | 3150 | 4800 | 4450 | 5200 | 6100 | 6900 | 6600 | 6600 | 5800 | 5200 | 4050 | 2450 |
1-местное | 6800 | 5000 | 8300 | 7600 | 9100 | 10900 | 12500 | 11900 | 11900 | 10300 | 9100 | 6800 | 3600 |
СЕМЕЙНЫЙ номер | |||||||||||||
1-местное | 5400 | 3950 | 6900 | 6050 | 7550 | 8400 | 9500 | 8900 | 9200 | 8100 | 7500 | 5400 | 2800 |
2х-местное | 6700 | 5250 | 8200 | 7350 | 8850 | 9700 | 10800 | 10200 | 10500 | 9400 | 8800 | 6700 | 4100 |
3х-местное | 10050 | 7900 | 12300 | 11000 | 13300 | 13950 | 15600 | 14700 | 15300 | 13650 | 13050 | 10050 | 6150 |
4х-местное | 12150 | 9600 | 14900 | 13100 | 15900 | 16550 | 18200 | 17300 | 17900 | 16250 | 15650 | 12150 | 7850 |
Джуниор сьют | 4300 | 3550 | 5000 | 4700 | 5400 | 6200 | 7000 | 6700 | 6700 | 5900 | 5300 | 4300 | 2750 |
1-местное | 7300 | 5800 | 8700 | 8100 | 9500 | 11100 | 12700 | 12100 | 12100 | 10500 | 9300 | 7300 | 4200 |
Люкс | 4600 | 3900 | 5350 | 5100 | 5800 | 6450 | 7200 | 6900 | 6900 | 6150 | 5550 | 4600 | 3000 |
1-местное | 7900 | 6500 | 9400 | 8900 | 10300 | 11600 | 13100 | 12500 | 12500 | 11000 | 9800 | 7900 | 4700 |
Апартаменты | 5300 | 4150 | 5950 | 5800 | 6450 | 6950 | 7700 | 7400 | 7400 | 6650 | 6050 | 5300 | 3200 |
1-местное | 9300 | 7000 | 10600 | 10300 | 11600 | 12600 | 14100 | 13500 | 13500 | 12000 | 10800 | 9300 | 5100 |
Расчетное время: Заезд в 14:00, выезд до 11:00
В стоимость путевки включено:
- проживание
- базовое лечение по классической санаторной путевке (по назначению врача)
- 3-разовое питание по системе «шведский стол» (меню-заказ при низкой загрузке)
- пользование крытым бассейном (в период работы)
- пользование пляжем (летом)
- библиотека
- терренкур
- анимация (высокий сезон)
- детская комната (в период работы)
- Wi-Fi
Цены на путевки в Санаторий «АЙ-ПЕТРИ» «Оздоровительная программа» 2024г.
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров
Цена указана за 1 человека в сутки
СЕЗОНЫ | средний | низкий | высокий | средний | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | средний | низкий |
Периоды | 01.03- 03.04 |
04.04-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-26.08 | 27.08-05.09 | 06.09-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-10.10 | 11.10-06.11 | 07.11-31.12 |
Корпуса №10, 11 | |||||||||||||
Стандартный номер | 2800 | 2200 | 3550 | 3100 | 3850 | 4750 | 5400 | 5100 | 5100 | 4450 | 3850 | 2800 | 1650 |
Комфорт | 3050 | 2350 | 3800 | 3350 | 4150 | 5150 | 5700 | 5400 | 5400 | 4850 | 4250 | 3050 | 1750 |
Улучшенный комфорт | 3200 | 2400 | 4000 | 3550 | 4350 | 5350 | 6200 | 5900 | 5900 | 5050 | 4450 | 3200 | 1800 |
Супериор б/б | 3650 | 2800 | 4450 | 4050 | 4850 | 5700 | 6500 | 6200 | 6200 | 5400 | 4800 | 3650 | 2100 |
Супериор c/б | 3750 | 2850 | 4500 | 4150 | 4900 | 5800 | 6600 | 6300 | 6300 | 5500 | 4900 | 3750 | 2150 |
1-местное | 5100 | 3650 | 6600 | 5750 | 7250 | 8100 | 9200 | 8600 | 8900 | 7800 | 7200 | 5100 | 2500 |
2х-местное | 6100 | 4650 | 7600 | 6750 | 8250 | 9100 | 10200 | 9600 | 9900 | 8800 | 8200 | 6100 | 3500 |
3х-местное | 9150 | 7000 | 11400 | 10100 | 12400 | 13050 | 14700 | 13800 | 14400 | 12750 | 12150 | 9150 | 5250 |
4х-местное | 10950 | 8400 | 13700 | 11900 | 14700 | 15350 | 17000 | 16100 | 16700 | 15050 | 14450 | 10950 | 6650 |
Джуниор сьют | 4000 | 3250 | 4700 | 4400 | 5100 | 5900 | 6700 | 6400 | 6400 | 5600 | 5000 | 4000 | 2450 |
Люкс | 4300 | 3600 | 5050 | 4800 | 5500 | 6150 | 6900 | 6600 | 6600 | 5850 | 5250 | 4300 | 2700 |
Апартаменты | 5000 | 3850 | 5650 | 5500 | 6150 | 6650 | 7400 | 7100 | 7100 | 6350 | 5750 | 5000 | 2900 |
Расчетное время: Заезд в 14:00, выезд до 11:00
В стоимость путевки включено:
- проживание
- 3-разовое питание по системе «шведский стол» (меню-заказ при низкой загрузке)
- пользование крытым бассейном (в период работы)
- пользование пляжем (летом)
- библиотека
- терренкур
- анимация (высокий сезон)
- детская комната (в период работы)
- Wi-Fi