Санаторий «Сибирь», входящий в тройку сети санаториев «Курорт Белокуриха», расположен в центре курортной зоны рядом с горнолыжным склоном «Благодать».
Корпус санатория представляет собой одно 8-этажное здание, оснащенное лифтом и соединенное теплым переходом с рестораном и лечебным отделением.
Для активных гостей обустроены тренажерный и фитнес-зал, летняя спортплощадка с примыкающими к ней уличными тренажерами. В зимнее время санаторий имеет прямой выход на горнолыжный склон. Основные развлекательные мероприятия проводятся в помещении танцевального зала.
Лечебно-диагностическое отделение является многопрофильным и занимается лечением более 9 основных направлений заболеваний. Действует 5 профильных отделений, включая специализированное урологическое и медицины сна, прием ведут 15 докторов, отпускается более 50 видов различных процедур.
Отдых в санатории Сибирь возможен круглый год. Путевки в санаторий Сибирь возможно приобрести в Московском офисе.
Комнат: 1, Площадь 15 м2
Оснащение полутороспальная кровать, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Комнат: 1, Площадь 15 м2
Оснащение кровати односпальные, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Даты | 01.09.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Семейный Престиж однокомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 7680 | |||||
Доп. место с лечением | 8650 | 6120 | |||||
«Джуниор сюит 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13450 | ||||||
Доп. место с лечением | 8725 | 6180 | |||||
«Студия 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8650 | 6120 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17950 | ||||||
Доп. место с лечением | 10075 | 7260 | |||||
«Апартаменты 3*» №300 | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16640 | ||||||
Доп. место с лечением | 9685 | 6950 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
Доп. место с лечением | 7950 | 5560 | |||||
«Улучшенный 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10300 | 7440 | |||||
Доп. место с лечением | 8500 | 6000 |
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Даты | 01.09.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4225 | 3380 | |||||
«Стандарт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5350 | 4280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4225 | 3380 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4350 | 3480 | |||||
«Комфорт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4350 | 3480 | |||||
«Престиж 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Семейный Престиж однокомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Семейный двухкомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5000 | 4000 | |||||
«Джуниор сюит 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5625 | 4500 | |||||
«Студия 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14850 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6975 | 5580 | |||||
«Апартаменты 3*» №300 | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13540 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6585 | 5270 | |||||
«Семейный Стандарт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5350 | 4280 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3880 | |||||
«Семейный Комфорт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
«Улучшенный 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5760 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5400 | 4320 |
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения, посещение летнего бассейна.