Многопрофильный санаторий Центросоюза РФ находится в самом сердце курорта на берегу реки Белокуриха.
Питание по системе шведский стол предусмотрено в столовой санатория, расположенной на 1 этаже корпуса №1. Центром досуговой жизни санатория является клуб «Даймонд холл», где ежедневно проводятся развлекательные мероприятия. С азартом можно провести время за бильярдным столом или сразившись в теннис.
Санаторий Центросоюза РФ в Белокурихе славится своими водными комплексами. К услугам отдыхающих 2 бассейна: закрытый с термальной зоной (хаммам, сауна), оснащенный гейзерами и водопадом, и открытый летний с отдельно выделенной чашей детского бассейна и водной горкой. Рядом с открытым бассейном обустроена пляжная линия, работает летнее кафе
Для юных гостей санатория открыта детская комната в 3 корпусе санатория. Оснащение комнаты, слаженная работа аниматоров не дадут детям заскучать.
Отдых в санатории Центросоюза РФ возможен круглый год. Путевки в санаторий Центросоюза РФ возможно приобрести в Московском офисе.
Комнат: 1, Площадь 14 м2
Оснащение кровать односпальная, прикроватная тумбочка, стол, шкаф, мини-холодильник, набор посуды, телевизор, санузел с ванной
Комнат: 1, Площадь 21 м2
Оснащение кровати односпальные /одна двуспальная кровать, стол, стулья, шкаф, вентилятор,сейф, телевизор, холодильник, санузел с ванной
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 1.4, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8200 | ||||||
Доп. место с лечением | 5230 | 4580 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10350 | ||||||
2-местное с лечением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 5380 | 4730 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6800 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11750 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 5150 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11950 | ||||||
2-местное с лечением | 7600 | 6080 | |||||
Доп. место с лечением | 5860 | 5210 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16150 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8000 | |||||
Доп. место с лечением | 7540 | 6770 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19150 | ||||||
2-местное с лечением | 11500 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 8440 | 7670 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24150 | ||||||
2-местное с лечением | 14000 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 9940 | 9170 | |||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 1.5, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5190 | 4540 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9950 | ||||||
2-местное с лечением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с лечением | 5260 | 4610 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6600 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11150 | ||||||
2-местное с лечением | 7200 | 5760 | |||||
Доп. место с лечением | 5620 | 4970 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11350 | ||||||
2-местное с лечением | 7300 | 5840 | |||||
Доп. место с лечением | 5680 | 5030 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15150 | ||||||
2-местное с лечением | 9500 | 7600 | |||||
Доп. место с лечением | 7240 | 6470 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18150 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 8140 | 7370 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23150 | ||||||
2-местное с лечением | 13500 | 10800 | |||||
Доп. место с лечением | 9640 | 8870 |
В стоимость включено : проживание от 10 дней, 3-разовое питание (шведский стол), санаторно-курортное лечение.
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 2.4, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4530 | 4020 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4680 | 4170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6100 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6800 | 5440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 4590 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5160 | 4650 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6740 | 6130 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7640 | 7030 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13200 | 10560 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9140 | 8530 | |||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 2.5, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4490 | 3980 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5900 | 4720 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4560 | 4050 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5900 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4920 | 4410 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4980 | 4470 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8700 | 6960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6440 | 5830 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10200 | 8160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7340 | 6730 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12700 | 10160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8840 | 8230 |
Оздоровление и отдых (действует круглогодично, в летний период от 5 дней): проживание от 3 дней, 3-разовое питание, терренкур, посещение бассейна и тренажерного зала. (В летний период предоставляется по предварительному согласованию)
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00