Санаторий «Белокуриха» 4* является одним из ведущих санаториев на курорте. Он расположен в начале курортной зоны, в пешей доступности от ее центра.
Досугу в санатории уделяется немало внимания. К услугам отдыхающих предоставлены спортзал, тренажерный зал, киноконцертный зал, который также успешно используется для проведения конференций, бильярдный клуб «Пирамида», теннисный корт с профессиональным покрытием, летний бассейн с выделенной детской зоной, аттракционами и оборудованной шезлонгами пляжной зоной. Особенно нужно отметить оздоровительный центр «Водный мир», являющийся самым крупным аквацентром курорта. Он представляет собой крытый комплекс, состоящий из основного бассейна с гидромассажными линиями, системами противотока и имитацией течения, детской зоной, малого бассейна, купелью; термального блока с банями и саунами; и СПА-зоны.
Санаторий является многопрофильным, работает 6 узкоспециализированных отделений, в том числе центр репродуктивного здоровья, на базе которого проводится большой перечень лечебных процедур, включая подготовку к ЭКО.
Отдых в санатории Белокуриха возможен круглый год. Путевки в санаторий Белокуриха возможно приобрести в Московском офисе.
Комнат: 1, Площадь 15 м2
Оснащение кресло, кровать полутороспальная, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор ЖК, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Комнат: 1, Площадь 17 м2
Оснащение кровати односпальные, стол, стулья, шкаф, телевизор ЖК, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
Даты | 01.09.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
Доп. место с лечением | 7750 | 5700 | |||||
«Улучшенный 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10050 | 7540 | |||||
Доп. место с лечением | 8250 | 6100 | |||||
«Престиж 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10450 | 7860 | |||||
Доп. место с лечением | 8450 | 6260 | |||||
«Семейный 1-комнатный престиж 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10450 | 7860 | |||||
Доп. место с лечением | 8450 | 6260 | |||||
«Студия 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15050 | ||||||
Доп. место с лечением | 9030 | 6725 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15500 | ||||||
Доп. место с лечением | 9165 | 6835 |
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
Даты | 01.09.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4400 | 3520 | |||||
«Стандарт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4400 | 3520 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8000 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3600 | |||||
«Комфорт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 4640 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4500 | 3600 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8750 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5000 | 4000 | |||||
«Улучшенный 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7300 | 5840 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5500 | 4440 | |||||
«Престиж 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4560 | |||||
«Семейный 2-комнатный 3*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7100 | 5680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5150 | 4120 | |||||
«Семейный 1-комнатный престиж 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4560 | |||||
«Студия 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6280 | 5025 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12750 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6415 | 5135 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7540 | 6035 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8980 | 7185 | |||||
«Апартаменты №347 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19450 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8425 | 6740 | |||||
«Семейный Комфорт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 4640 | |||||
«Семейный 1-комнатный Престиж Плюс» | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7850 | 6280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5775 | 4620 |
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения.
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
Даты | 01.09.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6420 | ||||||
Доп. место | 3060 | 2450 | |||||
«Стандарт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4320 | 3460 | |||||
Доп. место | 3060 | 2450 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6840 | ||||||
Доп. место | 4530 | 3625 | |||||
«Комфорт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4530 | 3625 | |||||
Доп. место | 4530 | 3625 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7600 | ||||||
Доп. место | 3665 | 2930 | |||||
«Улучшенный 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6080 | 4865 | |||||
Доп. место | 4190 | 3350 | |||||
«Престиж 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место | 4400 | 3520 | |||||
«Семейный 2-комнатный 3*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 5895 | 4720 | |||||
Доп. место | 3850 | 3080 | |||||
«Семейный 1-комнатный престиж 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место | 4400 | 3520 | |||||
«Студия 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 11330 | ||||||
Доп. место | 5010 | 4010 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 11800 | ||||||
Доп. место | 5150 | 4120 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 15740 | ||||||
Доп. место | 6335 | 5070 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 20780 | ||||||
Доп. место | 7845 | 6280 | |||||
«Апартаменты №347 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 18850 | ||||||
Доп. место | 7265 | 5815 | |||||
«Семейный Комфорт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4530 | 3625 | |||||
«Семейный 1-комнатный Престиж Плюс» | 2 | 2 | |||||
2-местное | 6660 | 5330 | |||||
Доп. место | 4480 | 3585 |
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол).(В летний период до 26.08. от 12 дней, при условии что вторая путевка с лечением).